বাংলাদেশের এক কোটিরও বেশি মানুষ পাড়ি জমিয়েছেন বিশ্বের বিভিন্ন দেশে। প্রবাসীদের পাঠানো কষ্টার্জিত অর্থে সচল রয়েছে দেশের অর্থনীতির চাকা। প্রবাসীদের লেনদেনের সুবিধার্থে আজকের (১৭ মে, ২০২৫) মুদ্রার বিনিময় হার তুলে ধরা হলো।
মুদ্রা | ক্রয় (টাকা) | বিক্রয় (টাকা) |
ইউএস ডলার | ১২১.০০ | ১২২.০০ |
পাউন্ড | ১৫৮.১৮ | ১৬৪.৪১ |
ইউরো | ১৩৩.০৫ | ১৩৮.৫৮ |
জাপানি ইয়েন | ০.৮২ | ০.৮৫ |
অস্ট্রেলিয়ান ডলার | ৭৭.৪৪ | ৭৮.১৫ |
হংকং ডলার | ১৫.৪৮ | ১৫.৬১ |
সিঙ্গাপুর ডলার | ৯১.৬৮ | ৯৫.৩২ |
কানাডিয়ান ডলার | ৮৬.৬৪ | ৮৭.৩৬ |
ইন্ডিয়ান রুপি | ১.৪২ | ১.৪৩ |
সৌদি রিয়েল | ৩২.২৬ | ৩২.৫৩ |
মালয়েশিয়ান রিঙ্গিত | ২৮.১৪ | ২৮.৪২ |
সূত্রঃ এনসিসি ব্যাংক লিঃ |